首页 > 政务服务办件统计

2025年9月市级部门和乡(镇)、街道办一体化平台办件情况

来源:市政务服务管理局

时间:2025-10-10 13:49

打印 】【收藏

  • 分享到:

序号 地区/部门 申请 受理 办结
(全量)
办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率 即办件超期 受理超期 法定超期 承诺超期

西昌市 16692 13163 13059 406 12.66% 60.20% 12823 98.19% 0 0 0 0
1 西昌市本级 16607 13078 12973 387 30.21% 60.60% 12737 98.18% 0 0 0 0
2 市公安局 7111 3587 3591 25 30.12% 100% 3591 100% 0 0 0 0
3 市医保局 2689 2689 2689 23 65.71% 100% 2689 100% 0 0 0 0
4 市卫健局 2429 2429 2435 15 20.55% 13.26% 2435 100% 0 0 0 0
5 市人社局 1966 1964 1968 87 54.37% 3.20% 1874 95.22% 0 0 0 0
6 市交通运输局 956 956 957 49 44.55% 100% 956 99.90% 0 0 0 0
7 市民政局 705 705 705 5 15.63% 0% 705 100% 0 0 0 0
8 市市场监管局 612 612 497 54 48.21% 41.05% 357 71.83% 0 0 0 0
9 市农业农村局 80 80 80 14 17.07% 0% 80 100% 0 0 0 0
10 西昌市烟草专卖局 18 18 18 6 85.71% 100% 18 100% 0 0 0 0
11 市发改局 16 16 16 2 18.18% 100% 15 93.75% 0 0 0 0
12 市住建局 12 12 6 14 18.92% 0% 6 100% 0 0 0 0
13 市城管局 8 8 8 1 3.33% 0% 8 100% 0 0 0 0
14 市自然资源局 2 0 0 28 29.47% 0% 0 0% 0 0 0 0
15 市林草局 2 2 2 4 14.29% 0% 2 100% 0 0 0 0
16 市人民防空办公室 1 0 1 1 10% 0% 1 100% 0 0 0 0
17 市民宗局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
18 市教体局 0 0 0 1 2.08% 0.00% 0 0 0 0 0 0
19 市司法局 0 0 0 1 4% 0.00% 0 0 0 0 0 0
20 市财政局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
21 西昌生态环境局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
22 市水利局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
23 市商务外事局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
24 市文广旅局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
25 市应急管理局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
26 市审计局 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
27 市税务局 0 0 0 55 64.71% 0.00% 0 0 0 0 0 0
28 市统计局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
29 市委宣传部 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
30 西昌市残联 0 0 0 1 7.14% 0.00% 0 0 0 0 0 0
31 市防震减灾服务中心 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
32 西昌法院 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
33 市退役军人事务局 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
34 西昌市经信科技局 0 0 0 1 50% 0.00% 0 0 0 0 0 0
35 凉山高新技术产业园管理委员会 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
36 市邛泸管理局 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
37 市委办 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0


主管单位:西昌市人民政府 主办单位:西昌市人民政府办公室 承办单位:西昌市大数据中心