首页 > 政务服务办件统计

2024年10月市级部门和乡(镇)、街道办一体化平台办件情况

来源:市政务服务管理局

时间:2024-11-08 09:27

打印 】【收藏

  • 分享到:

序号 地区/部门 申请 受理 办结 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率 即办件超期 受理超期 法定超期 承诺超期

西昌市 14332 12174 12226 71 2.21% 45.46% 12073 98.75% 0 0 0 0
1 西昌市本级 14106 11948 12000 71 5.63% 46.32% 11847 98.72% 0 0 0 0
2 市人社局 3296 3294 3310 17 10.30% 5.23% 3229 97.55% 0 0 0 0
3 市医保局 3205 3205 3203 9 25.71% 100% 3203 100% 0 0 0 0
4 市公安局 2666 571 571 10 12.82% 100% 571 100% 0 0 0 0
5 市卫健局 2312 2312 2307 6 8.57% 20.42% 2307 100% 0 0 0 0
6 市交通运输局 816 816 801 6 5.36% 100% 801 100% 0 0 0 0
7 市民政局 651 651 651 2 5.71% 0% 651 100% 0 0 0 0
8 市市场监管局 586 586 568 6 6.32% 37.50% 498 87.68% 0 0 0 0
9 市税务局 273 273 274 10 11.76% 14.23% 273 99.64% 0 0 0 0
10 市城管局 94 94 94 1 9.09% 0% 94 100% 0 0 0 0
11 市农业农村局 71 71 69 0 0% 0% 69 100% 0 0 0 0
12 市发改局 20 11 20 0 0% 55% 19 95% 0 0 0 0
13 西昌市残联 20 0 20 2 14.29% 100% 20 100% 0 0 0 0
14 市水利局 19 1 7 1 3.33% 0% 7 100% 0 0 0 0
15 市林草局 19 19 19 0 0% 0% 19 100% 0 0 0 0
16 西昌市烟草专卖局 19 19 19 0 0% 100% 19 100% 0 0 0 0
17 西昌生态环境局 14 14 14 0 0% 100% 14 100% 0 0 0 0
18 市住建局 8 6 26 1 1.32% 88.46% 26 100% 0 0 0 0
19 市自然资源局 6 0 16 0 0% 0% 16 100% 0 0 0 0
20 市人民防空办公室 6 0 6 0 0% 0% 6 100% 0 0 0 0
21 市委宣传部 3 3 3 0 0% 0% 3 100% 0 0 0 0
22 市司法局 2 2 2 0 0% 0% 2 100% 0 0 0 0
23 市民宗局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
24 市教体局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
25 市财政局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
26 市商务外事局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
27 市文广旅局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
28 市应急管理局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
29 市审计局 0 0 0 0

0
0 0 0 0
30 市统计局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
31 市防震减灾服务中心 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
32 市委统战部 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
33 西昌市经信科技局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
34 市邛泸管理局 0 0 0 0

0
0 0 0 0
35 市委办 0 0 0 0

0
0 0 0 0
36 市政府办 0 0 0 0

0
0 0 0 0
37 市消防队 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
38 市退役军人事务局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
39 市档案局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
40 市政管局 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0

西昌钒钛产业园区政企服务中心 0 0 0 0

0
0 0 0 0
41 乡镇(街道) 226 226 226 0 0% 0% 226 100% 0 0 0 0
42 安宁镇 41 41 41 0 0% 0% 41 100% 0 0 0 0
43 礼州镇 39 39 39 0 0% 0% 39 100% 0 0 0 0
44 海南街道 27 27 27 0 0% 0% 27 100% 0 0 0 0
45 佑君镇 17 17 17 0 0% 0% 17 100% 0 0 0 0
46 太和镇 16 16 16 0 0% 0% 16 100% 0 0 0 0
47 北城街道 13 13 13 0 0% 0% 13 100% 0 0 0 0
48 黄联关镇 12 12 12 0 0% 0% 12 100% 0 0 0 0
49 琅环镇 11 11 11 0 0% 0% 11 100% 0 0 0 0
50 安哈镇 9 9 9 0 0% 0% 9 100% 0 0 0 0
51 四合乡 8 8 8 0 0% 0% 8 100% 0 0 0 0
52 裕隆回族乡 7 7 7 0 0% 0% 7 100% 0 0 0 0
53 经久乡 7 7 7 0 0% 0% 7 100% 0 0 0 0
54 高草回族乡 7 7 7 0 0% 0% 7 100% 0 0 0 0
55 开元乡 6 6 6 0 0% 0% 6 100% 0 0 0 0
56 大兴乡 4 4 4 0 0% 0% 4 100% 0 0 0 0
57 阿七镇 2 2 2 0 0% 0% 2 100% 0 0 0 0
58 长安街道 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
59 樟木箐镇 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
60 新村街道 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
61 西城街道 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
62 马道街道 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
63 马鞍山乡 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
64 东城街道 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0
65 川兴镇 0 0 0 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 0
66 巴汝镇 0 0 0 0 0%
0
0 0 0 0


主管单位:西昌市人民政府 主办单位:西昌市人民政府办公室 承办单位:西昌市大数据中心